Klassement Dames - Vrouwen 2 Prov Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. Sint-Amands | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 93 | 28 | 65 | |
| 2 | K.F.C. Broechem | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 99 | 22 | 77 | |
| 2 | Davo Puurs | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 77 | 21 | 56 | |
| 4 | K. Lyra-Lierse | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 72 | 38 | 34 | |
| 5 | V.K. Heindonk | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 82 | 35 | 47 | |
| 6 | K.S.V.B. Driehoek | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 59 | 43 | 16 | |
| 7 | F.C. V.D.P. | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 70 | 59 | 11 | |
| 7 | S.V. Noorse | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 68 | 53 | 15 | |
| 9 | S.C. City Pirates Antwerpen | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 44 | 86 | -42 | |
| 10 | K. Kontich F.C. | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 44 | 74 | -30 | |
| 11 | K.S.C. Mechelen | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 58 | -36 | |
| 12 | Vremde | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 23 | 99 | -76 | |
| 13 | Red Boys Elzestraat | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 18 | 155 | -137 | |
| 14 | V.C. Mortsel O.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U15 Rood - 2-Gewestelijk U15 As
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. Sint-Amands | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 112 | 26 | 86 | |
| 2 | Fc Lebbeke | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 46 | 20 | 26 | |
| 3 | Bodegem Kapelle United | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 54 | 31 | 23 | |
| 3 | S.K. Steenhuffel | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 64 | 38 | 26 | |
| 4 | Eendracht Buggenhout | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 42 | -21 | |
| 5 | K.S.K. Oudegem | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 47 | -23 | |
| 5 | Vcm Ukkel | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 | |
| 7 | K.V. Zuun | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 46 | -21 |
Klassement Heren B - 4 Provinciaal Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verbr. Zwijndrecht | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | |
| 14 | K.S.V. Aartselaar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 18 | K. Schelle Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 19 | Rac. Voetbalclub Hoboken | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 19 | K.V.K. Hingene | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 23 | V.V. Herleving Lippelo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 26 | Voetbal Puurs | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 27 | F.C. Oxford Hemiksem | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 28 | Fc Los Incas Antwerpen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | |
| 31 | F.C. Oppuurs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 33 | Fcs Mariekerke-Branst | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | -11 | |
| 34 | K.S.K. Sint-Amands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 35 | K. Boechoutse V.V. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | |
| 35 | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
| 38 | K. Hove Sport | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 |
Klassement U15 Zwart - 2-Gewestelijk U15 Av
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Oxford Hemiksem | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 83 | 27 | 56 | |
| 2 | Fc Los Incas Antwerpen | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 28 | 36 | |
| 3 | K.F.C. Muizen | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 64 | 32 | 32 | |
| 4 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 37 | -5 | |
| 6 | F.C. Blaasveld | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 58 | 67 | -9 | |
| 7 | V.V. Groot Kapelle | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 65 | -40 | |
| 8 | Fcs Mariekerke-Branst | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 18 | 70 | -52 | |
| 8 | K.S.K. Sint-Amands | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 96 | -65 |
Klassement Heren A - 3 Provinciaal Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vc Leest | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | |
| 2 | V.C. Mortsel O.G. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
| 3 | K.S.V. Bornem | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
| 5 | K.F.C. Lint | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
| 6 | K. Schelle Sport | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 8 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | |
| 9 | S.K. Peulis | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 62 | 3 | |
| 9 | K. Groen Rood Katelijne | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 11 | K. Rupel Boom F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | |
| 11 | Sk Rita Berlaar | 36 | 30 | 12 | 0 | 18 | 61 | 70 | -9 | |
| 13 | K.S.K. Sint-Amands | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 15 | K.F.C. Katelijne-Waver | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 16 | Nielse Sv | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 20 | K. Sp. Tisselt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
| 24 | K. Reet S.K. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
| 37 | F.C. Blaasveld | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 |
Klassement U17 - 2-Gewestelijk U17 Aj
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fcs Mariekerke-Branst | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 68 | 14 | 54 | |
| 1 | Kvc Wilrijk | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 19 | 41 | |
| 1 | Eendracht Buggenhout | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | |
| 3 | K.F.C. Jong Vl. Kruibeke | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 21 | 26 | |
| 3 | K. Sp. Tisselt | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
| 6 | K.S.K. Sint-Amands | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 38 | -13 | |
| 6 | Fc Los Incas Antwerpen | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 50 | -19 | |
| 8 | V.K. Tielrode | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 58 | -41 |
Klassement U15 Wit - 2-Gewestelijk U15 Ap
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.J. Baardegem | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55 | 18 | 37 | |
| 2 | K.F.C. Baasrode | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 85 | 34 | 51 | |
| 4 | S.K. Herdersem | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 67 | -16 | |
| 5 | K.S.K. Grembergen | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 48 | 55 | -7 | |
| 6 | Jong Sg Dendermonde | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 41 | 61 | -20 | |
| 7 | K.V. Sint-Gillis | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 32 | 61 | -29 | |
| 7 | K.S.K. Sint-Amands | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 75 | -39 | |
| 8 | Nova Asse-Mollem | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 58 | -28 |
Klassement U21 - 2-Gewestelijk U21 L
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Lochristi | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 12 | 28 | |
| 1 | K.F.C. Herleving Sinaai | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
| 2 | K.F.C. Juventus Schoonaarde | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | |
| 3 | Rfc Wetteren | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | |
| 3 | K.F.C. Moerbeke | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 32 | 4 | |
| 5 | K.S.K. Sint-Amands | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 37 | -8 | |
| 7 | K.F.C. Hoger Op Kalken | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | |
| 8 | K. St. Sv Denderleeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |