Let op: u verlaat de website naar een externe link
Deze link verwijst naar een externe site die niet gekend staat bij de domeinchecker "EsReal".
Wil je toch doorgaan naar deze externe link?
Cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Teaminformatie P4 - Heren
Abonneer op de kalender van P4 - HerenTeaminformatie P4 - Heren
Technische staff P4 - Heren
Maarten Aerts
T2
Louis Geysels
CoachSpelers P4 - Heren

Axel Christiaens

Rens De Bock

Jonas De Wolf

Milan Dekiere

Abdurrahman Dogan

Yassin Ghermaoui

Tom Goossens

Akram Harnafi

Daan Janssens

Emre Kaya

Joffrey Kerremans

Dulci Kudia

Trayvis Mbemba Mangaka

Monfils Mbonjo Gheumeupefogh

Axl Pauwels

Bo Szapinszky

Jean Traore

Miro Van Bogaert

Rune Van de Velde

Jens Van der Borght

Lennert Van Nieuwenhove

Miel Vandenbroucke

Naam speler Voornaam speler
Kalender
Gouden schoen voor P4 - Heren
Geen gegevens beschikbaar.
Oefenvormen voor P4 - Heren
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Competities
Klassement Bva Heren Groep 5 P3/P4
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vc Leest | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
| 2 | V.C. Mortsel O.G. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
| 3 | Fcs Mariekerke-Branst | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
| 4 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
| 5 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 6 | V.C. Mortsel O.G. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 7 | V.C. Rijmenam | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 8 | K.F.C. Lint | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
| 9 | K.S.K. Sint-Amands | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 10 | F.C. Oxford Hemiksem | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 11 | K.S.C. Mechelen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
| 12 | V.V. Herleving Lippelo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
| 13 | Heffen Sk | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
| 14 | Nielse Sv | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 15 | K.V. Bonheiden | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 16 | Zennester Hombeek | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
| 17 | K. Schelle Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 18 | K.V.V. Duffel | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 19 | F.C. Blaasveld | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 20 | K. Groen Rood Katelijne | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| 21 | V.K. Heindonk | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 22 | K.S.V. Bornem | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 23 | K. Hove Sport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 24 | K.S.V. Aartselaar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 25 | K.F.C. Katelijne-Waver | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
| 26 | F.C. Oppuurs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 27 | K.S.K. Sint-Amands | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 28 | K. Reet S.K. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 29 | K.F.C. Muizen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| 29 | K. Sp. Tisselt | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | |
| 31 | Voetbal Puurs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 32 | F.C. Oxaco-Boechout | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 33 | K. Rumstse S.K. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 34 | K.S.V. Bornem | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
| 35 | Red Boys Elzestraat | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 | |
| 36 | K.V.K. Hingene | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -34 | |
| 37 | Football Club Duffel | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | |
| 38 | Fcs Mariekerke-Branst | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | |
| 39 | K. Kontich F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
Klassement 4 Provinciaal Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Sp. Tisselt | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 1 | K. Reet S.K. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 1 | F.C. Oxford Hemiksem | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Voetbal Puurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 4 | K.S.K. Sint-Amands | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | K. Schelle Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | V.V. Herleving Lippelo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
| 4 | K.S.V. Bornem | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | K. Rumstse S.K. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | V.K. Heindonk | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 12 | F.C. Blaasveld | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| 12 | Fcs Mariekerke-Branst | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 12 | F.C. Oppuurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | K.V.K. Hingene | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |